Priser/Tomter

Priser/Tomter

Kun en ledig tomt pr 28.3.2023 - FT10-3. 
Klikk her for plankart

Klikk her for prospekt med prisantydning og oversikt ledige tomter.
 
Tomt nr KVM tomt Andel fellesareal Pris  
FT 2-1 420 1/5 del SOLGT  
FT 3-4 750 1/6 del SOLGT  
FT 3-5 750 1/6 del SOLGT  
FT 3-6 900 1/6 del SOLGT  
FT 4-3 795 1/5 del SOLGT  
FT 6-3 809 1/7 del SOLGT  
FT 6-4 1088 1/7 del SOLGT  
FT 6-5 865 1/7 del SOLGT  
FT 6-7 852 1/7 del SOLGT  
FT 7-1 985 1/6 del SOLGT  
FT 7-2 979 1/6 del SOLGT  
FT 7-3 920 1/6 del SOLGT  
FT 7-4 984 1/6 del SOLGT  
FT 7-5 989 1/6 del SOLGT  
FT 7-6 1107 1/6 del SOLGT  
FT 8-1 934 1/6 del SOLGT  
FT 8-2 1039 1/6 del SOLGT  
FT 8-3 1084 1/6 del SOLGT  
FT 8-4 992 1/6 del SOLGT  
FT 8-5 782 1/6 del SOLGT  
FT 8-6 996 1/6 del SOLGT  
FT 9-1 1133 1/7 del SOLGT  
FT 9-2 942 1/7 del SOLGT  
FT 9-3 1015 1/7 del SOLGT  
FT 9-4 1017 1/7 del SOLGT  
FT 9-5 872 1/7 del SOLGT  
FT 9-6 896 1/7 del SOLGT  
FT 9-7 812 1/7 del SOLGT  
FT 10-1 802 1/5 del SOLGT  
FT 10-2 598 1/5 del SOLGT  
FT 10-3 782 1/5 del 2 150 000  
FT 10-4 703 1/5 del SOLGT  
FT 10-5 963 1/5 del SOLGT  

Tillegg:
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift til staten.
Tinglysning skjøte nok 525,-.
Tinglysning pantedokument nok 525,-.
Eventuelle gebyrer.
Forbehold om prisendringer og evt feil i salgsprospekt og nettsider.